Budapesti bringatúra
A K&H olimpiai kerékpáros nap budapesti bringatúrájának ellenőrző pontjai:
K&H olimpiai kerékpáros nap 2011 nagyobb térképen való megjelenítése
| ELLENŐRZŐ PONTOK LISTÁJA |
Kerület | Legközelebbi pont távolsága | |
| 1. | Etele tér, Somogyi út – Vahot utca kereszteződése (füves terület) | XI. | 3,6 km |
| 2. | Pázmány Péter sétány ELTE parkoló (füves terület) | XI. | 3,1 km |
| 3. | Lágymányosi híd HÉV megállónál (Komor Marcell utca) | IX. | 3,3 km |
| 4. | Népliget, Kismartoni út – Könyves Kálmán körút sarok | X. | 5,1 km |
| 5. | Deák Ferenc tér – Akvárium klub | V. | 2,5 km |
| 6. | Tabán, Krisztina körút, Spartacus tenisz pálya | I. | 2,8 km |
| 7. | Szilágyi Erzsébet fasor, Budagyöngye Bevásárló központ | II. | 3,1 km |
| 8. | Margit híd budai hídfô – Híd presszó | II. | 3,2 km |
| 9. | Népfürdő utca 37. szám előtt, Kona City kerékpárbolt | XIII. | 2,8 km |
| 10. | Óbuda Főtér | III. | 4,3 km |
| 11. | Nagyi Palacsintázója, Szentendrei út 131., Auchan mellett | III. | 1 km |
| 12. | Újpest városkapu, kerékpárbolt melletti terület ( a bolt a vasúti felüljáró alatt a metró feljárónál van közvetlenül) | IV. | 2,8 km |
| 13. | Vasúttörténeti park mellett – a Kámfor utca és a Tatai út sarkán | XIII. | 6,4 km |
| 14. | Fogarasi út – Róna utca sarok közpark | XIV. | 4 km |
| 15. | Városliget – Felvonulási tér, rendezvényközpont | XIV. |
Fontos tudnivalók a túra résztvevői számára:
- a túra itinert és jelentkezési lapot tartalmazó ellenőrző füzetet azon az ellenőrző ponton kapnak a túrázók, ahol megkezdik a túrát. A szervezők bepecsételik az indulás helyszínét.
- A kerékpárutakon nincs rendőri-szervezői biztosítás, mindenki a KRESZ és a kerékpáros közlekedés illemszabályait betartva közlekedjen!
- Fejvédő viselése ajánlott!
- A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
- Fokozottan ügyeljünk a gyerekekre!











